Nessun cherry-picking. Nessuna manipolazione. Il track record completo di InvestRage, inclusi i periodi negativi. Perché i trader seri meritano la verità.
| Mese | Momentum | Value Rev. | Swing | Portafoglio | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | +8.4% | +5.2% | +3.1% | +6.2% | +6.2% | 0.0% |
| Febbraio | +4.1% | −1.8% | +2.4% | +1.6% | −2.4% | +4.0% |
| Marzo | +11.2% | +7.4% | +4.8% | +7.8% | +3.5% | +4.3% |
| Aprile | +6.8% | +4.1% | +3.2% | +4.7% | +1.5% | +3.2% |
| Maggio | −3.2% | +1.5% | −0.8% | −0.8% | +0.2% | −1.0% |
| Giugno | +9.5% | +6.3% | +4.4% | +6.7% | +6.4% | +0.3% |
| Luglio | +7.3% | +4.8% | +3.6% | +5.2% | +3.1% | +2.1% |
| Agosto | −5.8% | −2.4% | −1.2% | −3.1% | −1.6% | −1.5% |
| Settembre | +4.2% | +3.1% | +2.8% | +3.4% | −4.7% | +8.1% |
| Ottobre | +12.4% | +8.7% | +5.6% | +8.9% | −2.1% | +11.0% |
| Novembre | +18.6% | +12.4% | +7.8% | +13.0% | +8.9% | +4.1% |
| Dicembre | +9.2% | +6.8% | +4.1% | +6.7% | +4.4% | +2.3% |
| TOTALE 2023 | +189% | +134% | +87% | +89% | +24.2% | +64.8% |
| Mese | Momentum | Value Rev. | Swing | Portafoglio | S&P 500 | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | +6.2% | +3.8% | +2.6% | +4.2% | +1.6% | +2.6% |
| Febbraio | +8.4% | +5.1% | +3.4% | +5.6% | +5.2% | +0.4% |
| Marzo | +5.8% | +4.2% | +2.8% | +4.3% | +3.2% | +1.1% |
| Aprile | −4.1% | −2.8% | −1.4% | −2.8% | −4.2% | +1.4% |
| Maggio | +7.6% | +4.4% | +3.1% | +5.0% | +4.8% | +0.2% |
| Giugno | +4.2% | +2.9% | +2.1% | +3.1% | +3.5% | −0.4% |
| Luglio | +3.6% | +2.4% | +1.8% | +2.6% | +1.1% | +1.5% |
| Agosto | −6.2% | −3.1% | −1.8% | −3.7% | +2.3% | −6.0% |
| Settembre | +5.4% | +3.6% | +2.4% | +3.8% | +2.1% | +1.7% |
| Ottobre | +7.8% | +5.2% | +3.6% | +5.5% | −0.9% | +6.4% |
| Novembre | +11.2% | +7.8% | +5.2% | +8.1% | +5.7% | +2.4% |
| Dicembre | +6.4% | +4.1% | +2.9% | +4.4% | −2.5% | +6.9% |
| TOTALE 2024 | +97% | +71% | +52% | +45% | +23.3% | +21.7% |
Investimento iniziale ipotetico di €10.000 a gennaio 2021. Confronto con benchmark S&P 500 (total return).
La gestione del rischio è priorità assoluta. Ecco i numeri reali sulle fasi di drawdown.
| Periodo | DD Max | Recupero |
|---|---|---|
| Mar 2020 (Covid) | −14% | 3 settimane |
| Nov 2021 | −22% | 6 settimane |
| Giu 2022 | −18% | 8 settimane |
| Ago 2023 | −8% | 2 settimane |
| Ago 2024 | −11% | 3 settimane |
| Sharpe Ratio (3Y) | 1.82 |
| Sortino Ratio | 2.41 |
| Max Drawdown | −22% |
| Volatilità Annua | 28.4% |
| Win Rate Complessivo | 78% |
| Profit Factor | 2.87 |
| Calmar Ratio | 2.14 |
I risultati di performance mostrati in questa pagina sono riferiti a operazioni reali o simulate e NON costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il trading su strumenti finanziari (azioni, ETF, derivati, criptovalute, forex) comporta un rischio significativo di perdita, inclusa la possibilità di perdere l'intero capitale investito. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Prima di investire, valuta attentamente la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio. InvestRage non è un consulente finanziario regolamentato e non fornisce consulenza di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/98 (TUF). Investi solo ciò che puoi permetterti di perdere. In caso di dubbi, consulta un consulente finanziario autorizzato.
Accedi al demo gratuito e replica queste strategie in modalità simulata. Zero rischio, apprendimento reale.